先鋒精磨材料
主要技術參數
型號 | BYMX 1500 | BYMX 2000 | BYMX 2500 |
版輥加工直徑 (mm) | 90-400 | 90-400 | 90-400 |
版輥加工長度 (mm) | 400-1500 | 400-2000 | 400-2500 |
版輥旋轉速度 (rpm) (可調) | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
磨頭往復速度 (mm/min) (可調) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 |
磨頭旋轉速度 (rpm) (可調) | 500-1050 | 500-1050 | 500-1050 |
磨頭昇降速度 (mm/min) | 560 | 560 | 560 |
磨頭調壓範圍(kg) | 40-75 | 40-75 | 40-75 |
設備尺寸 (mm) | 3700×1600×2000 | 4200×1600×2000 | 4700×1600×2000 |
注:具體參數可根據用戶特殊要求調整
谘詢表單:
谘詢產品:
你還沒有添加任何產品!
谘詢表單:
谘詢產品:
你還沒有添加任何產品!