先鋒精磨材料
主要技術參數
版輥加工直徑 (mm) | 150-1000 |
版輥加工長度 (mm) | 1400-3800 |
版輥旋轉速度 (r/min) | 20-200 |
磨頭往復速度 (mm/min) | 200-800 |
磨頭升降速度 (mm/min) | 560 |
磨頭旋轉速度 (r/min) | 500-1050 |
磨頭調壓範圍 (kg) | 40-75 |
設備尺寸 (mm) | 7200×2600×2300 |
設備總功率 (kw) | 16 |
設備重量 (kg) | 12500 |
註:具體參數可根據用戶特殊要求調整
谘詢表單:
谘詢產品:
你還沒有添加任何產品!
谘詢表單:
谘詢產品:
你還沒有添加任何產品!